国产无遮挡又黄又爽免费网站|丰满岳疯狂做爰2|尤物99国产成人精品视频|人妻ol在楼下被前上司侵犯|jazzjazz国产精品农村|熟女 中文 另类 亚洲|公和我在厨房添好爽了在线观看|少女白虎|翁熄性放纵交换39章|HTTP://蜜桃MY.1688.COM,亚洲精品天堂中文字幕影院,中出熟妇,果冻传媒李琼,动漫黄片18,欧美熟妇vlldeos,日本无人区码一码二码三码

地方頻道:
您的當前位置:首頁>經濟>理財
1月6日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:05:39   來源:未知

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共2款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為7%。

 

序號 產品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產品 貴州銀行 2016/1/7 5 731天 7 非保本浮動收益型 個人 貴州
2 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財產品 貴州銀行 2016/1/7 30 731天 7 非保本浮動收益型 個人 貴州
3 粒金穩(wěn)盈理財102期 常熟農村商業(yè)銀行 2016/1/13 5 34天 5.7 保證收益型 個人 江蘇
4 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/14 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
5 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
6 鑫專享1號第8投資周期人民幣理財產品 南京銀行 2016/1/7 10 54天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
7 融智理財富盈計劃16002號人民幣理財產品 華融湘江銀行 2016/1/10 5 254天 5.4 非保本浮動收益型 個人,機構 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
8 映山紅穩(wěn)健1號理財產品2015088期(365天) 廣東華興銀行 2016/1/6 5 365天 5.4 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
9 尊享金鉆1568期私人銀行專享理財計劃 杭州銀行 2016/1/7 50 90天 5.4 非保本浮動收益型 VIP 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州
10 寶益得-網銀專享第103期 天津農商銀行 2016/1/6 5 49天 5.3 非保本浮動收益型 個人 天津
11 福瀛家2015年第102期個人非保本浮動人民幣理財產品 寧波東海銀行 2016/1/6 5 179天 5.3 非保本浮動收益型 個人 寧波
12 晉商銀行個人人民幣理財產品(多盈570號) 晉商銀行 2016/1/7 5 350天 5.3 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
13 濱海臻享-金鳳凰1號 天津農商銀行 2016/1/11 5 77天 5.3 非保本浮動收益型 個人 天津
14 庫區(qū)創(chuàng)收108號人民幣理財產品(B款) 重慶三峽銀行 2016/1/6 5 12月 5.3 非保本浮動收益型 個人,機構 重慶
15 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動收益型 個人 全國
16 天驕鴻運2015年第84期A款理財產品 鄂爾多斯銀行 2016/1/6 5 91天 5.25 保本浮動收益型 個人,機構 烏海
17 晉商銀行個人人民幣理財產品(多盈569號) 晉商銀行 2016/1/7 5 170天 5.2 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
18 天天向上206號 太倉農村商業(yè)銀行 2016/1/6 上一篇: 芝麻信用否認被叫停 網絡征信或還是講故事
下一篇: 八家航空公司為何暫停去哪兒網機票代理

技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司

今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心